色一情一乱一乱一区91Av,国产A_精品91,亚洲中文在线伊人,亚洲性爱之国产精品

  • <s id="fw41s"></s>
    <sup id="fw41s"><div id="fw41s"></div></sup>
        <ol id="fw41s"><i id="fw41s"></i></ol>
        1. <acronym id="fw41s"></acronym>

            Basic type Multi-Stage Cylindrical Roller Thrust Bearings

            Back

            Request a Quote Consultation
            Model Old Model
            M4CT2362
            M3CT2385
            M6CT2390
            M3CT2468
            M5CT2468
            M5CT2577
            M3CT2866
            M4CT2866
            M5CT2876
            M3CT2990
            M4CT3068
            M3CT3073
            M4CT3073
            M5CT3073
            M6CT3073
            M4CT3075YB
            M4CT30100
            M6CT30127
            M3CT3278
            M4CT3278
            M5CT3278
            M6CT3278
            M3CT33105
            M4CT33105
            M4CT3495
            M5CT3495
            M3CT38150
            M4CT38150
            M6CT38160
            M3CT40110
            Boundary dimensions (mm)RowsBasic load ratings (KN)Weight (KG)
            dDHdyc_Crstc_Cor
            23 62 105 4 228 717 1.6
            23 85 97 3 361 1359 3.118
            23 90 209.75 6 732 2545 7.75
            24 68 70 3 189 310 1.4
            24 68 118 5 292 1132 2.32
            25 77 134 5 350 1402 3.48
            28 66 82 3 290 660 1.054
            28 66 107.5 4 361 840 1.74
            28 76 135 5 443 1464 3.199
            29 90 98 3 292.3 1129 3.48
            30 68 100 4 261 798 1.79
            30 73 89 3 197 627 2.05
            30 73 120 4 264 836 2.74
            30 73 151 5 293 1045 3.42
            30 73 182 6 338 1197 3.72
            30 75 112 4 264 836 2.29
            30 100 150.5 4 564 2086 6.58
            30 127 288 6 1295 5235 21.7
            32 78 84 3 290 847 1.93
            32 78 110.5 4 362 1128 2.58
            32 78 137 5 442 1397 3.22
            32 78 163.5 6 497 1616 3.88
            33 105 112 3 470 1686 5.33
            33 105 150.4 4 589 2248 7.11
            34 95 130 4 426 1672 5.166
            34 95 163 5 507 1996 6.43
            38 150 163 3 966 3674 16.28
            38 150 214.5 4 1261 4743 21.7
            38 160 360 6 1410 7100 40.8
            40 110 123 3 525 1999 6.26


            ?
            Basic type Multi-Stage Cylindrical Roller Thrust B...
            Basic type Multi-Stage Cylindrical Roller Thrust B...